Accueil

Barca7223

lelyonnais5510

Antoine508

Flogoal

Leniouns

Mash

Redfog29

Aguero

Alancoach

cedric-starlette

le-grivois07

OM.Marseille.13

Maxor

 
 
   

Olympique de Marseille 

 Equipement :

Sponsor : PSP

Budget :


Effectifs : 


CARRASSO Cédric FranceFRA 30/12/1981 Gardien 1.92 88
HAMEL Sébastien FranceFRA 20/11/1975 Gardien 1.82 72
MANDANDA Steve FranceFRA 28/03/1985 Gardien 1.85 82
MATE Sébastien FranceFRA 19/09/1972 Gardien 1.81 78
SENNAOUI Mehdi FranceFRA 05/05/1986 Gardien 1.88 79

 Défenseur

AMIRI Marek FranceFRA 20/02/1987 Défenseur 1.72 73
BONNART Laurent FranceFRA 25/12/1979 Défenseur 1.70 62
CAMARA Hassoun FranceFRA 03/02/1984 Défenseur 1.88 76
FATY Jacques FranceFRA 25/02/1984 Défenseur 1.83 75
GIVET Gaël FranceFRA 09/10/1981 Défenseur 1.81 75
M'BOW Pape FranceFRA 22/05/1988 Défenseur 1.91 74
PRADIE Alexis FranceFRA 21/01/1987 Défenseur 1.81 74
RODRIGUEZ Julien FranceFRA 11/06/1978 Défenseur 1.85 80
TAIWO Taye NigeriaNGA 16/04/1985 Défenseur 1.78 75
ZUBAR Ronald FranceFRA 20/09/1985 Défenseur 1.86 80

 Milieu

CANA Lorik AlbanieALB 27/07/1983 Milieu 1.85 77
CHEYROU Benoit FranceFRA 03/05/1981 Milieu 1.82 78
KABORE Charles Burkina FasoBUF 09/02/1988 Milieu 1.81 75
KRSTIC Milos Serbie-MonténegroSEM 07/03/1987 Milieu 1.79 73
M'BAMI Modeste CamerounCAM 09/10/1982 Milieu 1.72 67
N'DIAYE Leyti SénégalSEN 19/08/1985 Milieu 1.88 84
NASRI Samir FranceFRA 26/06/1987 Milieu 1.78 75
ORUMA Wilson NigeriaNGA 30/12/1976 Milieu 1.74 70
VALBUENA Mathieu FranceFRA 28/09/1984 Milieu 1.63 57
ZENDEN Boudewijn Pays-BasHOL 15/08/1976 Milieu 1.74 70
ZIANI Karim AlgérieALG 17/08/1982 Milieu 1.69 66

 Attaquant

AYEW André GhanaGHA 17/12/1989 Attaquant 1.76 72
CISSE Djibril FranceFRA 12/08/1981 Attaquant 1.82 78
N'DIAYE Mame SénégalSEN 30/12/1986 Attaquant 1.77 70
NIANG Mamadou SénégalSEN 13/10/1979 Attaquant 1.78 80


Faire un site | Cartes anniversaire | Football | Petites annonces | A visiter | Forum Football | Infos légales